Ergebnis der Pfarreiratswahlen
Kandidaten | Stimmen | |
1. | Menke Georg | 829 |
2. | Meckelnborg Stefan | 824 |
3. | Holtvogt Lara | 786 |
4. | Ast Hendrik | 718 |
5. | Sander Heiko | 611 |
6. | Crone Carolin | 598 |
7. | Rickwärts Jens | 546 |
8. | Kahlert Andrea | 538 |
9. | Peternel Maren | 465 |
10. | Siemer Matthias | 456 |
11. | Laumann Chris | 380 |
12. | Muschalla Wolfgang | 339 |
Die Wahlbeteiligung lag bei 25,22%. Jede/r Wahlberechtigte kann Einspruch gegen die Wahl erheben. Einsprüche sind bis zum 21.11. schriftlich an das Pfarramt zu richten.